| 16.09.2007 | 10:30 Uhr | Don Bosco Bamberg : SG Würgau |
4 : 1
|
| 23.09.2007 | 10:15 Uhr | SG Würgau : FSV Buttenheim |
4 : 2
|
| 07.10.2007 | 10:15 Uhr | SG Würgau : JFG Steigerwald |
2 : 2
|
| 10.10.2007 | 18:00 Uhr | SV Memmelsdorf 2 :SG Würgau |
6 : 2
|
| 12.10.2007 | 17:30 Uhr | DJK Ampferbach : SG Würgau |
0 : 17
|
| 20.10.2007 | 17:00 Uhr | SG Würgau : Post-SV Bamberg | 4 : 4 |
| 28.10.2007 | 10:15 Uhr | SG Trabelsdorf : SG Würgau | 2 : 2 |
| 04.11.2007 | 10:15 Uhr | SG Würgau : SV Zapfendorf | 1 : 4 |
| 09.11.2007 | 18:30 Uhr | TSV Ebensfeld : SG Würgau | 4 : 5 |
| 09.03.2008 | 10:15 Uhr | SG Würgau : SV Tütschengereuth | 8 : 0 |
| 30.03.2008 | 10:15 Uhr | SG Würgau : Don Bosco Bamberg | 5 : 2 |
| 04.04.2008 | 18:30 Uhr | FSV Buttenheim : SG Würgau | 3 : 0 |
| 13.04.2008 | 10:15 Uhr | SG Würgau : SV Memmelsdorf 2 | 3 : 2 |
| 20.04.2008 | 10:30 Uhr | JFG Steigerwald : SG Würgau | 4 : 3 |
| 04.05.2008 | 11:00 Uhr | Post-SV Bamberg : SG Würgau | 4 : 3 |
| 01.06.2008 | 10:15 Uhr | SG Würgau : SG Trabelsdorf | 1 : 3 |
| 06.06.2008 | 17:00 Uhr | SV Zapfendorf : SG Würgau | 3 : 0 |
| 15.06.2008 | 10:15 Uhr | SG Würgau : TSV Ebensfeld | 1 : 7 |
| 22.06.2008 | 10:15 Uhr | SV Tütschengereuth : SG Würgau | X : 0 |
Dieses Jahr war das Ergebnis leider nicht so wie gewohnt:
